當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測(cè)量 > 便攜式分光測(cè)色計(jì) > CM-700d/600d便攜式分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:Konica Minolta 便攜式分光測(cè)色儀CM-700d/600d運(yùn)用了柯尼卡美能達(dá)傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì)和信號(hào)處理技術(shù),繼承了原有儀器的功能和特點(diǎn),并在外形結(jié)構(gòu)上做了突破性修改,使儀器更為緊湊和輕便,在各種場(chǎng)合條件下都可以進(jìn)行精確的色彩測(cè)量;另外,彩色LCD的使用,可以使您更容易地閱讀測(cè)量結(jié)果,更直觀地進(jìn)行色彩判定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | CM-700d | CM-600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(CIEN0.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400 nm~700 nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | |
最小測(cè)量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測(cè)量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) | ||
USAV: Ø2.4mm/Ø3mm(CM-700d-U) | ||
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04 | |
當(dāng)白板校準(zhǔn)后以10秒間隔測(cè)量白板30次 | ||
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) | |
* 23℃時(shí)以主機(jī)測(cè)量BCRA系列II 12色板 | ||
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)/中文 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評(píng)估 | |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 | |
?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) | ||
內(nèi)存 | 4,000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1,000組 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm |
產(chǎn)品咨詢