詳細介紹
照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) |
SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)機械切換測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測量波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 約14nm |
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% |
照明光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 0.6~0.8秒(輸出數據為止) |
最小測量間隔 | 3秒 |
測量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm |
MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
SAV:3×5mm/5×7mm | |
重復性 | 1 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 |
光譜反射率:標準偏差0.05%以內 | |
色度值:標準偏差?E*ab 0.005以內 | |
2 白板校正后,以10秒間隔測量黑板(BCRA,反射率1%)30次 | |
光譜反射率:380nm~740nm:標準偏差0.02%以內 360nm~370nm:標準偏差0.04%以內 | |
色度值:標準偏差?E*ab 0.05以內 | |
器間差 | 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 / 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的最大?E*ab 0.3以內 |
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以內 / 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以內 |
透射測量樣品條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm / 透射測量口徑:約Φ20mm |
UV調整 | 馬達控制濾鏡位置,連續變化 |
尺寸(長×寬×高) | 271 ×274× 500 mm |
重量 | 18Kg |
產品咨詢