當前位置:首頁 > 產品中心 > 動態表面張力與接觸角 > 表面張力儀 > DynoTester+動態表面張力測試儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品特點:
測量范圍 | 10mN/m-100mN/m(dyn/cm) |
測量偏差 | 最大為滿量程的1% |
分辨率 | 0.1mN/m(dyn/cm) |
氣泡壽命范圍 | 15ms-20,000ms |
最大偏差 | 5% |
樣品溫度范圍 | 0~100°C |
溫度分辨率 | 0.1K |
濃度測量范圍 | 用戶自定義 |
電源適配器 | /USB:100-240V/5V |
鋰離子電池 | 3.6V/2,000mAh,至少能工作10小時 |
功耗最大 | 2.5W |
USB接 | 數據傳輸 |
顯示屏 | LCD照明 |
儲存空間 | 25個 |
內存 | 25組讀數或儲存文件 |
尺寸(HxWxD) | 168x75x35mm |
重量 | 260g |
產品咨詢