當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)室水浴裝置 > K-T系列進(jìn)口恒溫水浴
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口恒溫水浴范圍從具有3升容量的桌面緊湊型裝置,到具有強(qiáng)大制冷機(jī)的大容量落地式裝置,工作溫度范圍低至-75°C。智能制冷控制確保了節(jié)能操作模式。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
進(jìn)口恒溫水浴參數(shù):
ArticleNo. | Type | 溫度范圍 | 溫度穩(wěn)定性 | 制冷功率W | 泵送功能 | 水浴容量 | 水槽開口 | ||
at 0°C | at 15°C | l/min | bar | in l | WxDxWd | ||||
A-10907 | KB10 T100 | -10...+100°C | ±0,1 K | 400 | 750 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10909 | KB10 T200 | -10...+200°C | ±0,01 K | 400 | 750 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10913 | KB30 T150 | -30...+100°C | ±0,1 K | 500 | 750 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10915 | KB30 T200 | -30...+200°C | ±0,01 K | 500 | 750 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10919 | KB40 T150 | -40...+100°C | ±0,1 K | 700 | 1000 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10921 | KB40 T200 | -40...+200°C | ±0,01 K | 700 | 1000 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10925 | KB55 T150 | -55...+100°C | ±0,1 K | 950 | 1000 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10927 | KB55 T200 | -55...+200°C | ±0,01 K | 950 | 1000 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10931 | KB75 T150 | -75...+100°C | ±0,1 K | 800 | 900 | 5 | 0,12 | 12 | 230x180x150 |
A-10933 | KB75 T200 | -75...+200°C | ±0,01 K | 800 | 900 | 8 | 0,2 | 12 | 230x180x15 |
產(chǎn)品咨詢